# 配置自动任务
# 入口
# 设置触发动作
# 取个名字
首先新增自动任务,并给自动任务取个名字,让管理员看名字就知道这是什么任务
# 事件类型
一共有三种可选事件类型,也就是任务触发规则:根据日期字段触发、根据日期时间字段触发、自定义时间触发。
1、根据日期字段触发/根据日期时间字段触发是指:可以按表单的日期字段触发,例如需要在线索回收前5天,自动修改线索回收状态
当类型为根据日期字段或根据日期时间字段时,需要绑定表单,只能绑定当前应用下的表单
2、自定义触发是指可以自由设置触发时间,例如每年自动生成员工绩效表,让员工自定填写
# 选择表单
当事件类型选择“根据日期字段触发/根据日期时间字段触发”时,需要绑定表单,且只能绑定当前应用下的表单。
# 触发时间/重复周期
触发时间可设置为表单中的日期时间字段当天、之前、之后的固定时间,还可设置按周期重复,如每天触发一次、每周触发一次、每月触发一次等。
更详细的触发规则如下:
触发类型 | 触发时间 | 重复周期 | 结束触发时间 | 含义 |
---|---|---|---|---|
根据日期/日期时间字段触发 | 日期当天9:00 | 只触发一次 | / | 在2019-10-10 9:00触发一次 |
日期当天9:00 | 每月触发一次 | / | 在2019-10-10 9:00触发一次,且从此后每隔一个月触发一次(下一次为2019-11-10 9:00) | |
日期当天9:00 | 每周触发一次 | 在2019-10-10 9:00触发一次,且从此后每隔一周触发一次(下一次为2019-10-16 9:00) | ||
日期当天9:00 | 每年触发一次 | 在2019-10-10 9:00触发一次,且从此后每年触发一次(下一次为2020-10-16 9:00) | ||
日期之前3天9:00 | 只触发一次 | / | 在2019-10-07 9:00触发一次 | |
日期时间当时 | 只触发一次 | / | 在2019-12-10 9:00触发一次 | |
日期时间之前30分钟 | 每天触发一次 | / | 在2019-12-10 8:30触发一次,且从此后每过一年触发一次(下一次为2019-12-11 8:30) | |
自定义触发 | 2019-10-10 12:00 | 每天触发一次 | 2020-10-10 12:00 | 在2019-10-10 9:00触发一次,且从此后每过一天触发一次(下一次为2019-10-11 9:00),到2020-10-10 12:00为止 |
2019-10-10 12:00 | 按周重复,每1周星期一,星期二 | 2020-10-10 12:00 | 从2019-10-10 12:00开始,每周周一、周二的12:00触发一次,到2020-10-10 12:00为止 |
当事件类型选择“自定义时间”,且重复周期不为“只触发一次”时,需要选择结束触发时间,规则可参考上表。
# 设置执行动作
执行动作包括触发事件和脚本,触发事件的配置可参考全局触发事件 (opens new window)配置
1 / 0