# 导出操作
目前报表支持导出图片或者EXCEL。

不同图表类型配置如下:
| 图表类型 | 可配置情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 汇总表 | 可导出Excel | 默认勾选 |
| 折线图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 柱形图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 条形图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 面积图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 雷达图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 饼状图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 明细表 | 可导出Excel | 默认勾选 |
| 指标图 | - | - |
效果: 
1 / 0
目前报表支持导出图片或者EXCEL。

不同图表类型配置如下:
| 图表类型 | 可配置情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 汇总表 | 可导出Excel | 默认勾选 |
| 折线图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 柱形图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 条形图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 面积图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 雷达图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 饼状图 | 可导出图片 | 默认勾选 |
| 明细表 | 可导出Excel | 默认勾选 |
| 指标图 | - | - |
效果: 