# 移动端页面设计
移动端页面设计,主要功能是:创建可以在移动端使用的应用页面,并支持对相关表单数据进行增删改查等操作。
移动端页面设计的配置步骤大体为:
新增页面/分组——>新增组件——>部分组件需绑定表单——>配置组件属性——>保存与发布
【移动页面设计】配置视频教程 (opens new window)
移动端页面设计界面由4个部分组成: 从左往右依次是:前端拓展、组件区、画布、组件属性区
# 移动端页面设计组件介绍:
(点击组件名称可直接跳转查看组件效果及配置方法)
组件类型 | 组件名称 | 作用 |
---|---|---|
基础组件 | 列表 (opens new window) | 和PC端的列表相似,由查询条件、功能按钮、列表字段组成;主要实现对数据的展示、搜索、筛选、增加、编辑、删除等场景 |
表单 (opens new window) | 用于在移动端快捷新增表单数据 | |
文本 (opens new window) | 可以实现标题、解释性文字、超链接的载体等多种呈现形式 | |
图片 (opens new window) | 展示图片,可以用于展示应用特色、企业形象等 | |
分割线 (opens new window) | 放置在页面中实现分割和占位等功能 | |
导航 (opens new window) | 将多个功能入口用图标整齐的排布在一个区域内,能在有限的屏幕内容纳更多功能 | |
底部菜单 (opens new window) | 页面底部的菜单,是页面切换的常用操作按钮 | |
高级组件 | 统计 (opens new window) | 用于计算表单记录数和表单字段值(数字组件)的总和 |
汇总列表 (opens new window) | 以列表的形式汇总表单的记录数或表单字段数字值的总和 | |
排行榜 (opens new window) | 将表单内的数值或数值总和进行排行,例如人员当月积分排行、餐品销量排行等 | |
树状列表 (opens new window) | 以树形结构的方式展示数据支持增加、编辑、删除等 | |
报表 (opens new window) | 在移动页面中展示数据报表,例如销售业绩看板、固定资产统计表等 | |
自定义页面 (opens new window) | 适用于在标准组件无法满足的需求,可通过使用在线编写脚本来实现的场景 | |
看板视图 (opens new window) | 可根据选择项分类展示数据,如根据数据类型查看入库、出库流水数据 |
注意:【列表】组件、【汇总列表】组件、【树状列表】组件、【排行榜】组件、【自定义页面】组件不能共存于一个页面中,仅能单独存在。
# 效果展示
1 / 0